Attivita' • Programmazione 2007-2013 • Mis. 312 Graduatoria Bando "Sostegno alle creazione allo sviluppo delle microimprese"
| GRADUATORIA DOMANDE AMMESSE A CONTRIBUTO – MISURA 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo delle microimprese | |||||||||
| N | NUMERO DOMANDA | RAGIONE SOCIALE | COMUNE | PROV | Importo Ammesso (€) | Contributo Ammesso (€) | Punteggio Provinciale | Punti GAL | Punti totali |
| 1 | 201000382516 | Martinelli Michele | Grandola ed Uniti | CO | € 54.000,00 | € 32.400,00 | 15 | 6 | 21 |
| 2 | 201000382424 | Trivelli Ivan | Bene Lario | CO | € 40.000,00 | € 24.000,00 | 15 | 6 | 21 |
| Rilascio del primo certificato e visite di pre-verifica |
euro 5.000 | TOTALE | € 94.000,00 | € 56.400,00 | |||||
| ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE A CONTRIBUTO | |||||||||
| N | NUMERO DOMANDA | RAGIONE SOCIALE | COMUNE | PROV | |||||
| 1 | 201000380943 | Cugnasca Gisella insegna Ristorante Bar Da Mario | Domaso | CO | |||||
| 2 | 201000171465 | Angelinetta Emanuele | Domaso | CO | |||||
| 3 | 201000382572 | Consorzio Forestale Lecchese | Barzio | LC | |||||
